产品尺寸(长×宽×高) | 900×600×1340mm |
上下拉篮承载重量 | ≤12kg*2 |
紫外线灯管功率 | 18W |
烘干方式 | 红外线烘干 |
保洁方式 | 臭氧+紫外线 |
保洁柜容积 | 100L |
能效等级 | 1级 |
烘干额定输入功率 | 500W |
噪音 | ≤52dB |
最大静压值 | ≥500Pa |
风量 | 18±10%m³/min(爆吸模式下20m³/min) |
额定热负荷 | 4.6KW |
气源种类/额定燃气压力 | 液化石油气(20Y):2800Pa/天然气(12T):2000Pa |
风管直径 | φ180mm |
主电机额定输入功率 | 290W |
LED照明功率 | 7W |
额定输入总功率 | 1307W |
额定电压/额定功率 | 220V~50Hz |
浙江帅康电气股份有限公司 总部地址:浙江省余姚市低塘街道城东北路888号帅康工业园区